+86-25-58771757
Китай, провинция Цзянсу, город Нанкин, район Циньхуай, Промышленный парк высоких технологий Байся, улица Юнчжи, дом 10, корпус 2 Саньцай, помещение 701-1

Системное оборудование [для мониторинга сопротивления изоляции относительно земли как в онлайн-режиме, так и при остановке системы; диапазон измерения (0–199,99 МОм)]
| Классификация систем | Способ заземления нейтрали | Модель системного оборудования | Примечания |
| AC 6 кВ система | Незаземлённая нейтраль | CJX-JCS-I-6 | |
| Заземление через дугогасящий реактор (ДГР) | CJX-JCS-I-6XH | ||
| Заземление через низкоомный резистор | CJX-JCS-I-6XD | ||
| AC 10 кВ система | Незаземлённая нейтраль | CJX-JCS-I-10 | |
| Заземление через ДГР | CJX-JCS-I-10XH | ||
| Заземление через низкоомный резистор | CJX-JCS-I-10XD | ||
| AC 20 кВ система (специальный класс для производства чипов) | Незаземлённая нейтраль | CJX-JCS-I-20 | |
| Заземление через дугогасящий реактор ДГР | CJX-JCS-I -20XH | ||
| Заземление через низкоомный резистор | CJX-JCS-I -20XD | ||
| AC 35 кВ система | Незаземлённая нейтраль | CJX-JCS-I-35 | |
| Заземление через дугогасящий реактор ДГР) | CJX-JCS-I-35XH | ||
| Заземление через низкоомный резистор | CJX-JCS-I-35XD |
Оборудование для ответвлений/нагрузок [для онлайн-мониторинга тока утечки в ответвлениях или нагрузки (диапазон: 0–1999,99 мА); для мониторинга сопротивления изоляции относительно земли в отключённых ответвлениях или нагрузке (диапазон: 0–1999,99 МОм)]
| Классификация систем | Модель оборудования | Примечания |
| AC 6 кВ система | CJX-JCS-II-6 | |
| AC 10 кВ система | CJX-JCS-II-10 | |
| AC 20 кВ система (специальный класс для производства чипов) | CJX-JCS-II-20 | |
| AC 35 кВ система | CJX-JCS-II-35 |